Die Kandidaten in Fettdruck sind für den Gemeinderat gewählt.
Wahlberechtigte: 1883 | Wähler: 1400 | Gesamte Stimmen: 15.823 | Wahlbeteiligung: 74,35 Prozent
Vorläufiges Endergebnis (ohne Gewähr):
GRÜNE LISTE Gaiberg e.V. | Stimmen insg.: 4441 / 28,07 % |
1) Dr. Maximilian Haider | 914 | scheidet zum 16.03.2022 aus |
2) Gunther Senghas | 427 | rückt zum 16.03.2022 nach |
3) Gisela Klingmann | 635 |
4) Stefanie Foerster | 299 |
5) Sascha Nikolajewicz | 226 |
6) Ilse Kory | 243 |
7) Dr. Christian Fufezan | 353 |
8) Dr. Hans-Jürgen Hennrich | 574 |
9) Christiane Trost (†20.12.2019) | 232 |
10) Cornelia Dworschak-Geilen | 179 |
11) Sandra Paulus | 166 |
12) Nancy Hespeler | 193 |
Auf der letzten Generalversammlung der Grünen Liste Gaiberg e.V. wurde die Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 erstellt: (v.l.) Gunter Senghas, Sascha Nikolajewicz, Sandra Paulus, Dr. Christian Fufezan, Cornelia Dworschak-Geilen, Stefanie Foerster, Dr. Maximilian Haider, Gisela Klingmann, Ilse Kory, Dr. Hans-Jürgen Hennrich. Auf dem Bild fehlen Christiane Trost und Nancy Hespeler.
Foto: boe